Thanks to all who participated in the XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG.
There were 282 entries judged and 873 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Kovács Norbert | Red Monk | 26B: Belgian Dubbel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
HM | Kovács Norbert | Cerberus | 26C: Belgian Tripel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Winning Entries
Table 1: 01_Német, cseh és nemzetközi sörök (46 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Muhis Elwan Co-Brewer: Roope Ruuhonen | Urban Kölsch | 5B: Kölsch | Panomaju |
2nd | Goran Boneta Co-Brewer: Anita Vranjić Boneta | Jantarovy Čeh | 3C: Czech Amber Lager | #zaljev |
3rd | Bojan Grdinic Co-Brewer: Tapiri | Ozujsko | 6A: Märzen | |
Table 2: 02_Brit sörök (30 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Máté Farkas | Adm | 12A: British Golden Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Ivan Csorba | Az úri Közönség Táncol | 16A: Sweet Stout | |
3rd | Arnold Morován | Vanilla-Tonka Bean Milk Stout | 16A: Sweet Stout | |
Table 3: 03_Amerikai sörök (29 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Markku Leminen | Amarillo Smash | 18B: American Pale Ale | Panomaju |
2nd | Tamás Molnár | Sam Bridges | 20A: American Porter | |
3rd | Márton Dr. Pelles | Tacitus Kilgore | 1B: American Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 4: 04_Belga sörök (10 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Kovács Norbert | Red Monk | 26B: Belgian Dubbel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | József Rácz | Természetes Szőke | 25A: Belgian Blond Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Bojan Grdinic Co-Brewer: Tapiri | Gnom de Guerre | 25B: Saison | |
Table 5: 05_IPA (44 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Mikko Töykkälä | IPA | 21A: American IPA | Panomaju |
2nd | Nagy István Co-Brewer: Nagy István | Patagónia | LSX2: IPA Argenta | |
3rd | Mikko Salo | Sphere | 21C: Hazy IPA | Panomaju |
Table 6: 06_Savanyított, Brett és Speciális sörök (46 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Károly Szabó | Frauch Schwarz Nr2. | 32A: Classic Style Smoked Beer | Elsősör - Hungary, Jódpróba Miskolc |
2nd | Timo Oja | Odessa, Mf /w Buckthron + Vanilla | 28C: Wild Specialty Beer | Panomaju |
3rd | István Kuti | Summer Breeze | LSX5: New Zealand Pilsner | |
Table 7: 07_Gyümölcsös és fűszeres sörök (34 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Nagy Róbert | Endeavour | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Balint Madarasz Co-Brewer: Tmbd & Ko | There She Gose 2: Electric Bogaloo | 29A: Fruit Beer | |
3rd | Bence Németh Co-Brewer: Attila Győrfi | Tropical Vibe | LSX4: Catharina Sour | |
Table 8: 08_Erős sörök (29 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Kovács Norbert | Cerberus | 26C: Belgian Tripel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Gábor Sári | West Side | 22B: American Strong Ale | |
3rd | Markku Leminen | Midnight Madness | 20C: Imperial Stout | Panomaju |
Table 9: 09_Búza sörök és társaik (14 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Lajos Nagy | Ködös Vörös | 27A8: Roggenbier | |
2nd | István Tamás | Búza | 10A: Weissbier | |
3rd | Emil Göldner | Gemil Búza | 10A: Weissbier | |