Keresés az archívumban
70 találat
2026 · XIV. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye – Magyarország
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best of Show | István Nagy | Raspberry Dark Chocolate | 29B: Fruit and Spice Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Német, Cseh és nemzetközi sörök | Csaba Szabácsik | Stange | 5B: Kölsch | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Világos és félbarna angolszász sörök | Norbert Kovács | Sweet Sixty | 11C: Strong Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Világos és félbarna angolszász sörök | Serhii Shubin | Ukiah Red | 19A: American Amber Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Hazy IPA | Zoltan Csontos | A Ködös Új-Zéland | 21C: Hazy IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Belga sörök, búza sörök és társaik | Szabolcs Puskás | Guardian | 24C: Bière de Garde | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Belga sörök, búza sörök és társaik | Zoltán Havasi | Fehér Ló | 25A: Belgian Blond Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Nem angol IPA/APA | Viktor Sziegel | Amcsi Fater újratöltve | 18B: American Pale Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Savanytott, brett és speciális sörök | Tamás Budai | Pilótakeksz | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Gyümölcsös és fűszeres sörök | István Nagy | Raspberry Dark Chocolate | 29B: Fruit and Spice Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Gyümölcsös és fűszeres sörök | Csaba Szabácsik | Ubibubi | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Erős sörök | Károly Szabó | Tuskó | 9A: Doppelbock | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Erős sörök | Károly Szabó | Grabanc | 20C: Imperial Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Sötét angolszász sörök | Serhii Shubin | The Raven's Crown | 15B: Irish Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Sötét angolszász sörök | Péter Bánki | Instant Diabetes | 16C: Tropical Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2025 · XIII. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye – Magyarország
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Külön elismerés | Best of Show | Nagy István | Ürömi Urbock | 32A: Classic Style Smoked Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Brit sörök | Máté Farkas | Griffin | 11B: Best Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Amerikai sörök | Zsolt Szántó | Mandi Ale | 19A: American Amber Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Belga, Búza és Társaik | Zoltán Csontos | A Nagytestvér | 26B: Belgian Dubbel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Belga, Búza és Társaik | Zoltán Csontos | Egy Szőke Bajor Lány | 10A: Weissbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Savanyított, Brett és Speciális sörök | Nagy István | Ürömi Urbock | 32A: Classic Style Smoked Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Gyümölcsös és fűszeres sörök | László Pécs | J'en Ai Marre | 29A: Fruit Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2024 · XII. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye – Magyarország
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best of Show | Kovács Norbert | Red Monk | 26B: Belgian Dubbel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| Külön elismerés | Best of Show | Kovács Norbert | Cerberus | 26C: Belgian Tripel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Brit sörök | Máté Farkas | Adm | 12A: British Golden Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Amerikai sörök | Márton Dr. Pelles | Tacitus Kilgore | 1B: American Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Belga sörök | Kovács Norbert | Red Monk | 26B: Belgian Dubbel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Belga sörök | József Rácz | Természetes Szőke | 25A: Belgian Blond Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Gyümölcsös és fűszeres sörök | Nagy Róbert | Endeavour | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Erős sörök | Kovács Norbert | Cerberus | 26C: Belgian Tripel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2023 · XI. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye – Magyarország
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best of Show | David Szabo Társ-sörfőző: David Prohaszka | Virgin Clitoria | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Könnyű lágerek | Tamás Ézsiás | Szomjoltóság | 2A: International Pale Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Könnyű lágerek | József Rácz | Maryska | 3A: Czech Pale Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Modern Amerikai sörök | David Szabo Társ-sörfőző: David Prohaszka | Working Class Hero | 27A2: Kentucky Common | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Ízesített & speciális sörök | David Szabo Társ-sörfőző: David Prohaszka | Virgin Clitoria | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Búza & alternatív alapanyagú sörök | Zoltán Csontos | Füstölgő 2.0 | 27A5: Piwo Grodziskie | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Búza & alternatív alapanyagú sörök | Zoltán Csontos | Egy Barna Bajor Lány | 10B: Dunkels Weissbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2022 · X. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye – Magyarország
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best of Show | David Szabo Társ-sörfőző: David Prohaszka | LichtenhÁjnÁ | 27A3: Lichtenhainer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Sötét & erős láger | Tamás Merczel | Altbier | 7B: Altbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Sötét & erős láger | József Rácz | Borostyán | 6A: Marzen | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Modern Amerikai sörök | Balázs Szabó | R I S 2020 | 20C: Imperial Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | IPA | David Szabo Társ-sörfőző: David Prohászka | Nazareth | 21B7: New England IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Savanyított & Brett sörök | David Szabo Társ-sörfőző: Dávid Prohászka | Savnya | PRX4: Catharina Sour | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Savanyított & Brett sörök | József Rácz | Kászon | 27A1: Gose | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Búza & aa sörök | David Szabo Társ-sörfőző: David Prohaszka | LichtenhÁjnÁ | 27A3: Lichtenhainer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2021 · III. Magyar Házisörfőzők Versenye
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Czech lager | Tamás Molnár | Jaromír Lagr | 3B: Czech Premium Pale Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Festbier | Zoltán Csontos | Winter Trip 2.0 | 4B: Festbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Fruit beer | Viktor Posta | Lecsúszda | 29A: Fruit Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | American Pale Ale | Ferenc Zsédely | Ccc (crazy Cool Citra) | 18B: American Pale Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2021 · Online Házisörfőző Verseny
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Belga | Bálint Kárpáthegyi | Rosdale Saison | 25B: Saison | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Láger | József Rácz | Márlenna Schlitze | 6A: Marzen | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | IPA | David Szabo Társ-sörfőző: David ProhászkaDavid Prohászka | Dclxvi | 21B4: Red IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Spice, Herb or Vegetable Beer | David Szabo Társ-sörfőző: David ProhászkaDavid Prohászka | Rebel Rider | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Brit | Viktor Nagy | Orbitter | 11A: Ordinary Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Erős | József Rácz | Dangerous | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2020 · IX. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye – Magyarország
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best of Show | Tamás Bereczki | Blanka | 24A: Witbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Belga sörök | Tamás Bereczki | Blanka | 24A: Witbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | Belga sörök | Zoltán Csontos | Védelmező 2 | 24C: Biere de Garde | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Belga sörök | József Rácz | Természetes Szőke | 25A: Belgian Blond Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Ízesített & speciális sörök | Balázs Szabó | Lastxmas | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2020 · II. Magyar Házisörfőzők Versenye
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11C Strong Bitter | Viktor Posta | Erős Rózsika | 11C: Strong Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | 6B Rauchbier | David Szabo Társ-sörfőző: David Prohaszka | Szmoki-Boki | 6B: Rauchbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | 6B Rauchbier | Zoltan Toth | Zoltan Toth | 6B: Rauchbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | 5B Kölsch | Viktor Posta | Köleske | 5B: Kolsch | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | 13C English Porter | Krisztian Mezei | Porter | 13C: English Porter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | 15A Ír vörös | Zoltán Csontos | Red Tapai 2.0 | 15A: Irish Red Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2018 · VII. Házisörfőzők Nemzetközi Versenye – Magyarország
| Hely | Kategória | Sörfőző | Sör neve | Stílus | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Savanyított | András Nagy Társ-sörfőző: Első Oladi Sörfőzde | Második Esély | 28A: Brett Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 1. | Belga | Tamás Serfőző | Too Strog | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3. | Porter/Stout | Dávid Vigh | D8 | 16B: Oatmeal Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2. | IPA | Gergely Boldis Társ-sörfőző: Tőgyi Balázs, Giczei Zsolt | The Muskebeers: White Satin 2 | 21B6: White IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Beer Competition Manager