Thanks to all who participated in the XIV. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG / XIV. HOMEBREWERS INTERNATIONAL COMPETITION - HUNGARY.
There were 298 entries judged and 265 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
| 1st | István Nagy | Raspberry Dark Chocolate | 29B: Fruit and Spice Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Winning Entries
Table 1: Német, Cseh és nemzetközi sörök (48 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Attila Halász | U Rybári | 3D: Czech Dark Lager | |
| 2nd | Csaba Szabácsik | Stange | 5B: Kölsch | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Miroslav Matotek | Follow This Felling | 5D: German Pils | |
Table 2: Világos és félbarna angolszász sörök (29 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Kincses György | Peter Jackson | LSX5: New Zealand Pilsner | |
| 2nd | Norbert Kovács | Sweet Sixty | 11C: Strong Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Serhii Shubin | Ukiah Red | 19A: American Amber Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 3: Hazy IPA (29 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Roland Nagy | Hoppiness Is Happiness '26 | 21C: Hazy IPA | Jódpróba |
| 2nd | Aleksi Ahjopalo Co-Brewer: Kai Oksanen | Itäväylä #14 | 21C: Hazy IPA | Panomaju |
| 3rd | Zoltan Csontos | A Ködös Új-Zéland | 21C: Hazy IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 4: Belga sörök, búza sörök és társaik (30 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Nikola Matić | Nikola Matić | 25A: Belgian Blond Ale | |
| 2nd | Szabolcs Puskás | Guardian | 24C: Bière de Garde | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Zoltán Havasi | Fehér Ló | 25A: Belgian Blond Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 5: Nem angol IPA/APA (28 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Bartosz Ciura | West Coast IPA | 21A: American IPA | |
| 2nd | Viktor Sziegel | Amcsi Fater újratöltve | 18B: American Pale Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Aleksi Vanhala | Deerhopped | 22A: Double IPA | Panomaju |
Table 6: Savanytott, brett és speciális sörök (40 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Plesca Mihai | Plesca Mihai | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | |
| 2nd | Tamás Budai | Pilótakeksz | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | |
| 3rd | Aleksi Vanhala | Berries From Backyard | 28C: Wild Specialty Beer | Panomaju |
Table 7: Gyümölcsös és fűszeres sörök (35 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | István Nagy | Raspberry Dark Chocolate | 29B: Fruit and Spice Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2nd | Csaba Szabácsik | Ubibubi | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Tamás Molnár | Téli Olaj | 30C: Winter Seasonal Beer | |
Table 8: Erős sörök (28 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Károly Szabó | Tuskó | 9A: Doppelbock | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2nd | Károly Szabó | Grabanc | 20C: Imperial Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Bence Wirnhardt | Wirnhardt Bence | 25C: Belgian Golden Strong Ale | |
Table 9: Sötét angolszász sörök (31 entries)
| Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
|---|
| 1st | Serhii Shubin | The Raven's Crown | 15B: Irish Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 2nd | Péter Bánki | Instant Diabetes | 16C: Tropical Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
| 3rd | Viktor Kimmel Co-Brewer: József Spanberger | Józsi & Viktor | 15C: Irish Extra Stout | |