Thanks to all who participated in the XIII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG / XIII. HOMEBREWERS INTERNATIONAL COMPETITION - HUNGARY.
There were 301 entries judged and 964 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Aleksi Vanhala | Märise Märise Märzeni | 6A: Märzen | Panomaju |
HM | Nagy István | Ürömi Urbock | 32A: Classic Style Smoked Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Winning Entries
Table 1: Német, cseh és nemzetközi sörök (42 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Aleksi Vanhala | Märise Märise Märzeni | 6A: Märzen | Panomaju |
2nd | Attila Csontos | Ropogós | 8A: Munich Dunkel | Elsősör |
3rd | Tuomo Äkkinen | Kölssi | 5B: Kölsch | Panomaju |
Table 2: Brit sörök (36 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Máté Farkas | Griffin | 11B: Best Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Péter Kardos | Goldie | 12A: British Golden Ale | |
3rd | László Iván | Zselic Porter | 13C: English Porter | |
Table 3: Amerikai sörök (18 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Laszlo Fortin | Smashphoric | 18B: American Pale Ale | |
2nd | Viktor Sziegel | Amcsi Pél Él | 18B: American Pale Ale | |
3rd | Zsolt Szántó | Mandi Ale | 19A: American Amber Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 4: Belga, Búza és Társaik (36 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Attila Csontos | Walking Blood | 24C: Bière de Garde | Elsősör |
2nd | Zoltán Csontos | A Nagytestvér | 26B: Belgian Dubbel | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Zoltán Csontos | Egy Szőke Bajor Lány | 10A: Weissbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 5: IPA (57 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Zsolt Oravecz | Basic | 21A: American IPA | |
2nd | Muhis Elwan Co-Brewer: Roope Ruuhonen | Hazy Trails III | 21C: Hazy IPA | Panomaju |
3rd | Mikko Salo | Sphere | 21C: Hazy IPA | Panomaju |
Table 6: Savanyított, Brett és Speciális sörök (39 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Nagy István | Ürömi Urbock | 32A: Classic Style Smoked Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Mikko Töykkälä | OKI BAREL 3 | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | Panomaju |
3rd | Markku Leminen | Apricot A Lot | 28C: Wild Specialty Beer | Panomaju |
Table 7: Gyümölcsös és fűszeres sörök (37 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | László Pécs | J'en Ai Marre | 29A: Fruit Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Tamás Molnár | Olaj A Májra II. | 30C: Winter Seasonal Beer | |
3rd | Markku Leminen | Maple Madness | 30D: Specialty Spice Beer | Panomaju |
Table 8: Erős sörök (36 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | György Kincses | Marschall | 6C: Dunkels Bock | |
2nd | Kovács Péter | Kovács Péter | 9C: Baltic Porter | |
3rd | Szabolcs Puskas | Tipli | 26C: Belgian Tripel | |