Thanks to all who participated in the XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG.
There were 228 entries judged and 524 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Tamás Bereczki | Blanka | 24A: Witbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
HM | Milán Pózner | In No Mood For An Obligatory Beer Pun | 34B: Mixed-Style Beer | |
Winning Entries
Table 1: 1_Lágerek (31 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | István Kun | Gar Nicht So Schlecht | 5D: German Pils | |
2nd | Károly Szabó | Jürgen Már Nem Szomjas | 5C: German Exportbier | |
3rd | Péter Keller | Pilsner | 3B: Czech Premium Pale Lager | |
Table 2: 2_Brit sörök (32 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Tamás Thén | Porter | 13C: English Porter | |
2nd | Norbert Lajos Co-Brewer: Joci-Sánta | Dilbert | 16D: Foreign Extra Stout | |
3rd | András Czoch | Fekete Leves | 15B: Irish Stout | |
Table 3: 3_Modern Amerikai sörök (33 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Carsten Olm | Rote Laterne | 19A: American Amber Ale | |
2nd | Janos Unk & Rokus Kriszt Co-Brewer: Rokus Kriszt | Samson Pastor | 20A: American Porter | |
3rd | Zoltán Godó | Winter Apa | 18B: American Pale Ale | |
Table 4: 4_Belga sörök (25 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Tamás Bereczki | Blanka | 24A: Witbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Zoltán Csontos | Védelmező 2 | 24C: Biere de Garde | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | József Rácz | Természetes Szőke | 25A: Belgian Blond Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 5: 5_IPA (34 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Janos Unk & Rokus Kriszt Co-Brewer: Rokus Kriszt | Twin Peaks | 21B7: New England IPA | |
2nd | István Kun | 35 | 21A: American IPA | |
3rd | Krisztian Mezei | Nehaze | 21B7: New England IPA | ELSOSOR |
Table 6: 6_Erős sörök (26 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Viktor Posta | Cukipofa | 17D: English Barleywine | |
2nd | Mikołaj Pieczyński | Porter Bałtycki | 9C: Baltic Porter | |
3rd | Daniel Bravo | Eisbock Bravo | 9B: Eisbock | Cerveceros Caseros De Zaragoza |
Table 7: 7_Savanyított & Brett sörök (8 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Balázs Schmeiszer | Lambic | 23D: Lambic | |
2nd | Daniel Śledzikowski | Soul of Zenne | 23F: Fruit Lambic | |
3rd | Janos Unk & Rokus Kriszt Co-Brewer: Rokus Kriszt | One Night In Bangkok | 28C: Wild Specialty Beer | |
Table 8: 8_Ízesített & speciális sörök (39 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Milán Pózner | In No Mood For An Obligatory Beer Pun | 34B: Mixed-Style Beer | |
2nd | Dániel János Incze | Cucumber Fever | 34C: Experimental Beer | |
3rd | Balázs Szabó | Lastxmas | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |