XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG: Past Winners – 2022X
Thanks to all who participated in the XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG.
There were 247 entries judged and 697 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | David Szabo Co-Brewer: David Prohaszka | LichtenhÁjnÁ | 27A3: Lichtenhainer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Winning Entries
Table 1: 1_Könnyű lágerek (25 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Zalán Portik-Cseres | Köll-E? | 5B: Kolsch | |
2nd | Marton Csupor | Éhenkór Ászok | 3A: Czech Pale Lager | |
3rd | Péter Bódai Co-Brewer: Attila Mácsek Áron Mácsek | Királyka | 5D: German Pils |
Table 2: 2_Sötét & erős láger (17 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tamás Merczel | Altbier | 7B: Altbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Gábor Huszti | Das Bakterhaus Geht | 9A: Doppelbock | |
3rd | József Rácz | Borostyán | 6A: Marzen | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 3: 3_Brit sörök (30 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Ágoston Fehér Co-Brewer: Szabó-Gavallér Áron Fucskó Nikolett | Asl | 14A: Scottish Light | |
2nd | Krisztian Mezei | E.B.Wr. | 17D: English Barleywine | ELSOSOR |
3rd | Ágoston Fehér Co-Brewer: Szabó-Gavallér Áron Fucskó Nikolett | Esbc | 11C: Strong Bitter |
Table 4: 4_Modern Amerikai sörök (24 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Marian Verbenik | Meme | 20A: American Porter | |
2nd | Balázs Szabó | R I S 2020 | 20C: Imperial Stout | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Csaba Honti | Lion of Zion | 18B: American Pale Ale |
Table 5: 5_Belga sörök (23 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tamas Matyus | The Devil's Double | 26B: Belgian Dubbel | Jódpróba Miskolc |
2nd | Attila Varga | 26c | 26C: Belgian Tripel | |
3rd | Tóth István | Belgian Barley Wine | 26D: Belgian Dark Strong Ale |
Table 6: 6_IPA (46 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | David Szabo Co-Brewer: David Prohászka | Nazareth | 21B7: New England IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Csaba Genzler | Nem Fenékig Tejföl | 21B6: White IPA | |
3rd | Márton Kovács Co-Brewer: Olivér Sebestyén Levente Sándor | 3-2-1 NEIPA | 21B7: New England IPA |
Table 7: 6_Savanyított & Brett sörök (14 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | David Szabo Co-Brewer: Dávid Prohászka | Savnya | PRX4: Catharina Sour | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Milán Pózner | A House With A Date Palm Will Never Starve | 23C: Oud Bruin | |
3rd | József Rácz | Kászon | 27A1: Gose | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 8: 8_Ízesített & speciális sörök (51 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Janos Unk & Rokus Kriszt | Sir Sour | 29A: Fruit Beer | |
2nd | Adam Toth Co-Brewer: Kónya Miklós | Green Passion | 29B: Fruit and Spice Beer | |
3rd | Adam Toth Co-Brewer: Balázs Péter | Tökikém | 30B: Autumn Seasonal Beer |
Table 9: 9_Búza & aa sörök (17 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | David Szabo Co-Brewer: David Prohaszka | LichtenhÁjnÁ | 27A3: Lichtenhainer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | István Pődör | Lássuk Witbiersz | 24A: Witbier | |
3rd | Tibor Németh | Csak Egy Búza | 10A: Weissbier |