Thanks to all who participated in the XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG.
There were 233 entries judged and 786 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | David Szabo Co-Brewer: David Prohaszka | Virgin Clitoria | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Winning Entries
Table 1: 1_Könnyű lágerek (30 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Tamás Ézsiás | Szomjoltóság | 2A: International Pale Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | József Rácz | Maryska | 3A: Czech Pale Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Michal Roud | Božkov Lager | 3B: Czech Premium Pale Lager | Plzeňský Domovarník |
Table 2: 2_Sötét & erős lágerek (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Márton Dr. Pelles | Rauchmarci | 6B: Rauchbier | |
2nd | Tamás Molnár | Sabonis | 9C: Baltic Porter | |
3rd | Máté Móricz | Borsodi Faun | 9A: Doppelbock | Jódpróba |
Table 3: 3_Brit sörök (31 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Kristóf Szabó Co-Brewer: Balogh Benedek | Hangover Is Over | 16A: Sweet Stout | |
2nd | Béla Bíró | Lucky20 | 17D: English Barley Wine | |
3rd | Kovács Norbert | Sweet Sixty | 11C: Strong Bitter | |
Table 4: 4_Modern Amerikai sörök (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Gergő Varkoly | RIS With Whisky and Oak Bedded | 20C: Imperial Stout | Jódpróba - Miskolc |
2nd | Márton Dr. Pelles | Califa | 19B: California Common | |
3rd | David Szabo Co-Brewer: David Prohaszka | Working Class Hero | 27A2: Kentucky Common | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 5: 5_Belga sörök (23 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Tóth István | Belgian Barley Wine 2021 | 26D: Belgian Dark Strong Ale | |
2nd | Jaroslav Miler Co-Brewer: Jana Hajná | Jedno Po Francouzsku | 24C: Bière de Garde | |
3rd | Michal Roud | Trapist Double | 26B: Belgian Dubbel | Plzeňský Domovarník |
Table 6: 6_IPA (42 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Janos Dezso | Pivot Point | 21C: Hazy IPA | |
2nd | Agonás Gergely Co-Brewer: Munkács Máté | Jön Még Kutyá Red Ale | 21B4: Red IPA | |
3rd | Mikko Töykkälä | Olimitenoli 2 | 22A: Double IPA | Panomaju |
Table 7: 7_Savanyított & Brett sörök (23 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Kiss Ervin | Lambó | 23D: Lambic | |
2nd | István Pődör | Catharina | LSX4: Catharina Sour | |
3rd | Mikko Salo | Medley | 28B: Mixed Fermentation Sour Beer | |
Table 8: 8_Ízesített & speciális sörök (44 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | David Szabo Co-Brewer: David Prohaszka | Virgin Clitoria | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Markku Leminen | Sweet Dreams | 30D: Specialty Spice Beer | |
3rd | Antal Aszalós | Csalános Sör | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | |
Table 9: 9_Búza & alternatív alapanyagú sörök (14 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Zoltán Csontos | Füstölgő 2.0 | 27A5: Piwo Grodziskie | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Őze Roland | Whitwheat | 24A: Witbier | |
3rd | Zoltán Csontos | Egy Barna Bajor Lány | 10B: Dunkels Weissbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |