Thanks to all who participated in the XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG.
There were 219 entries judged and 418 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Daniel Śledzikowski | Silence | 26D: Belgian Dark Strong Ale | |
Winning Entries
Table 1: Lager (28 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Mladen Pavlinović | Crodunkel | 8A: Munich Dunkel | |
2nd | Ion Iliescu | Dopelboock | 8A: Munich Dunkel | |
3rd | Ákos Tibold | 2winters | 6C: Dunkels Bock | |
Table 2: Porter_Stout (42 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Adam Chrostek | Porterek | 9C: Baltic Porter | |
2nd | Neil Page | Goat Meal | 16B: Oatmeal Stout | |
3rd | Ákos Bába | Fekete Szakáll | 20C: Imperial Stout | |
Table 3: Belga (26 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Daniel Śledzikowski | Silence | 26D: Belgian Dark Strong Ale | |
2nd | Piotr Mazurek | Saison 2019 | 25B: Saison | |
3rd | Norbert Lajos | Helbert - Bd | 26B: Belgian Dubbel | |
Table 4: IPA (53 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Ferenc Puskas | Fapipa | 12C: English IPA | |
2nd | Szymon Pioterek Co-Brewer: Mateusz Dworniczek | Brut IPA | 21B: Specialty IPA | |
3rd | Csaba Papp | Dark Matter | 21B2: Black IPA | |
Table 5: Ízesített (32 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Csaba Papp | Tropical Illusion | 29C: Speciality Fruit Beer | |
2nd | Jan Gadomski | Rathar | 29A: Fruit Beer | |
3rd | Miklós Szabó | 3b | 29A: Fruit Beer | |
Table 6: Smoked_Wood (17 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Szili Norbert | Norbeer | 32B: Specialty Smoked Beer | |
2nd | Lei Csongor Co-Brewer: Incze Dániel | Bourbon Barell Aged Barleywine With Dried Fig | 33B: Specialty Wood-Aged Beer | |
3rd | Péter Szénássy | Stout | 33A: Wood-Aged Beer | |
Table 7: NEIPA (20 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Daniel Anton Co-Brewer: Cristian Cheru | Mozaic Neipa | 21B7: New England IPA | |
2nd | Zsoldos Sándor Co-Brewer: Cseri Róbert | Nemmegyakotyogó | 21B7: New England IPA | |
3rd | Janos Unk Co-Brewer: Rokus Kriszt | Hoppáré Neipa | 21B7: New England IPA | |