XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG: Past Winners – 2021online
Thanks to all who participated in the XII. HÁZISÖRFŐZŐK NEMZETKÖZI VERSENYE – MAGYARORSZÁG.
There were 144 entries judged and 606 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Janos Unk & Rokus Kriszt | Berry Weisse | 37A: Berliner Weisse - Gyümölcsös |
Winning Entries
Table 1: 1_Búza (14 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Gábor Bodnár | Hátha... | 10A: Weissbier | |
2nd | László Cserjés | Hauptstraße 2 | 10B: Dunkels Weissbier | |
3rd | Adam Toth Co-Brewer: Balázs Péter Balázs-Liptai OrsolyaBalázs Péter Balázs-Liptai Orsolya | Rozstos | 27A4: Roggenbier |
Table 2: 2_Belga (13 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Károly Szabó | Fazon | 25B: Saison | Elsősör, Jódpróba-Miskolc |
2nd | Bálint Kárpáthegyi | Rosdale Saison | 25B: Saison | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Attila Csontos | Fehérló Fia | 25B: Saison | Elsősör |
Table 3: 3_Láger (14 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | József Rácz | Márlenna Schlitze | 6A: Marzen | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Kristóf Molnár Co-Brewer: Attila MolnárAttila Molnár | Márciusi Ifjak | 6A: Marzen | |
3rd | István Kun | Schnelles Helles | 4A: Munich Helles |
Table 4: 4_Stout_Porter (15 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Tamás Molnár | Sam Bridges | 20A: American Porter | |
2nd | Tamás Bajtai Co-Brewer: Dr. Bajtai GáborDr. Bajtai Gábor | Hello Darkness | 16A: Sweet Stout | |
3rd | Balázs Zelenák | Black Winter Day | 15B: Irish Stout | Other |
Table 5: 5_IPA (15 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | David Szabo Co-Brewer: David ProhászkaDavid Prohászka | Dclxvi | 21B4: Red IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Csaba Honti | Dead Can Dance | 21B2: Black IPA | |
3rd | Károly Szabó | Mama Rillo | 21B4: Red IPA | Elsősör, Jódpróba-Miskolc |
Table 7: 7_Savanyított (6 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Janos Unk & Rokus Kriszt | Berry Weisse | 37A: Berliner Weisse - Gyümölcsös | |
2nd | Balázs Schmeiszer | Orange Gose | 36A: Gose - Gyümölcsös | |
3rd | Róbert Lengyel | A Summer Wish | 36A: Gose - Gyümölcsös |
Table 8: 8_Spice, Herb or Vegetable Beer (15 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | András Galambos | Stout In the Jar | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | |
2nd | David Szabo Co-Brewer: David ProhászkaDavid Prohászka | Rebel Rider | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Károly Szabó | Tubák | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | Elsősör, Jódpróba-Miskolc |
Table 9: 9_Brit (12 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Viktor Nagy | Orbitter | 11A: Ordinary Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Vértes Mihály | Vértes Mihály | 13B: English Brown Ale | Other |
3rd | András Albert Co-Brewer: Hammer BálintHammer Bálint | Angol Róka | 12C: English IPA |
Table 10: 10_Erős (15 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Adam Toth Co-Brewer: Balázs Péter Balázs-Liptai OrsolyaBalázs Péter Balázs-Liptai Orsolya | #szopóroller | 17D: English Barleywine | |
2nd | József Rácz | Dangerous | 26D: Belgian Dark Strong Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Adam Toth Co-Brewer: Kónya MiklósKónya Miklós | Rimper Stomper | 20C: Imperial Stout |